دستگاه دایکات روتاری
دستگاه دایکات روتاری
دستگاه دایکات روتاری جهت برش مقوا سه لایه، پنج لایه و هفت لایه استفاده میشود.
مشخصات دستگاه
-
سرعت بالا
-
کنترل سروو موتور
-
کنترل تنظیمات توسط صفحه نمایش PLC
| مدل | قدرت موتور (kW) | حداکثر اندازه تغذیه (mm) | حداقل اندازه تغذیه (mm) | ضخامت مقوا (mm) | سرعت تغذیه (تعداد/دقیقه) | وزن دستگاه (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ2400 | 7.5 | 2400 × 1400 | 600 × 400 | 11 | 150 | 6000 |
| MQ2500 | 7.5 | 2500 × 1400 | 600 × 400 | 11 | 150 | 6500 |
| MQ2600 | 11 | 2600 × 1400 | 600 × 500 | 11 | 150 | 7800 |
دستگاه دایکات تخت اتوماتیک
دستگاه دایکات تخت اتوماتیک، ابزار اصلی برای برش انواع کاغذ در صنعت بستهبندی میباشد.
مشخصات دستگاه
-
سرعت و دقت بالا
-
کنترل سیستم توسط مانیتور الکتریکی و PLC
-
خنکسازی و کنترل دما توسط محفظه الکتریکی با سیستم تهویه هوا
-
سیستم تغذیه هیدرولیک
-
شمارش اتوماتیک تعداد مقوای خروجی
-
مناسب برای ورقهای سه لایه، پنج لایه و E فلوت
-
تنظیم موتور توسط اینورتر
| مدل | حداکثر اندازه تغذیه (mm) | حداقل اندازه تغذیه (mm) | حداکثر سایز دایکات (mm) | حداقل سایز لب پنجه (mm) | حداکثر فشار دایکات (N/cm²) | حداکثر سرعت دایکات (عدد/ساعت) | قدرت (kW) | وزن دستگاه (T) | سایز دستگاه (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY-1300 | 1320 × 960 | 350 × 350 | 1300 × 940 | 5 | 350 | 5000 | 24.5–28.5 | 17.5–20 | 9200 × 4250 × 2360 / 10500 × 4250 × 2360 |
| MY-1500 | 1510 × 1120 | 450 × 450 | 1490 × 1100 | 5 | 380 | 5000 | 24.5–28.5 | 20.5–26 | 9550 × 4560 × 2560 / 11000 × 4560 × 2560 |
| MY-1650 | 1670 × 1200 | 500 × 500 | 1650 × 1080 | 5 | 400 | 4200 | 32–35 | 24–30 | 10500 × 5700 × 2560 / 11700 × 5700 × 2560 |
دستگاه دایکات نیمه اتوماتیک
دستگاه دایکات نیمه اتوماتیک نیز در صنعت بستهبندی برای برش انواع کاغذ استفاده میشود.
مشخصات دستگاه
-
سرعت و دقت بالا
-
کنترل سیستم توسط مانیتور الکتریکی و PLC
-
خنکسازی و کنترل دما توسط محفظه الکتریکی با سیستم تهویه هوا
-
سیستم تغذیه هیدرولیک
-
شمارش اتوماتیک تعداد مقوای خروجی
-
مناسب برای ورقهای سه لایه، پنج لایه و E فلوت
-
تنظیم موتور توسط اینورتر
| مدل | حداکثر اندازه تغذیه (mm) | حداقل اندازه تغذیه (mm) | حداکثر سایز دایکات (mm) | حداقل سایز لب پنجه (mm) | حداکثر فشار دایکات (N/cm²) | حداکثر ضخامت مقوا (mm) | حداکثر سرعت دایکات (عدد/ساعت) | قدرت (kW) | وزن دستگاه (T) | سایز دستگاه (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMY-1300 | 1320 × 980 | 450 × 350 | 1300 × 960 | 8 | 350 | 10 | 5000 | 13.5 | 14.5 | 4200 × 4250 × 2250 |
| BMY-1500 | 1510 × 1120 | 500 × 450 | 1490 × 1100 | 8 | 380 | 10 | 5000 | 13.5 | 18 | 4200 × 4300 × 2250 |
| BMY-1650 | 1670 × 1200 | 550 × 500 | 1650 × 1180 | 8 | 400 | 10 | 4200 | 20 | 21 | 5200 × 4950 × 2250 |
| BMY-2000 | 2000 × 1600 | 600 × 600 | 1970 × 1570 | 10 | 500 | 10 | 3800 | 23 | 25 | 6500 × 5050 × 2400 |
دستگاه دایکات فکی
دستگاه دایکات فکی جهت برش انواع مقوا، کارتن، چرم و پلاستیک استفاده میشود.
مشخصات دستگاه
-
کلاچ الکترومغناطیسی مجهز به روغنکاری اتوماتیک
-
تنظیم الکترونیکی چرخدندهها
| مدل | ابعاد صفحه کار (mm) | سرعت (ضربه در دقیقه) | حداکثر طول کار (m) | قدرت موتور (kW) | وزن دستگاه (kg) | سایز دستگاه (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 750 × 520 | 28 ± 2 | 15 | 11 | 11500 | 1780 × 1590 × 1450 |
| 930 | 930 × 670 | 23 ± 2 | 25 | 7.5 | 8500 | 1670 × 1670 × 1630 |
| 1040 | 1040 × 720 | 21 ± 2 | 30 | 7.5 | 7200 | 1800 × 1680 × 1660 |
| 1100 | 1100 × 800 | 20 ± 2 | 30 | 7.5 | 6500 | 1900 × 1780 × 1700 |
| 1200 | 1200 × 830 | 18 ± 2 | 32 | 4 | 4500 | 2000 × 2000 × 2000 |
| 1300 | 1300 × 920 | 18 ± 2 | 38 | 5.5 | 4500 | 2000 × 2140 × 2000 |
| 1400 | 1400 × 1000 | 17 ± 2 | 38 | 5.5 | 4000 | 2010 × 2400 × 1930 |
| 1500 | 1500 × 1080 | 17 ± 2 | 40 | 4 | 3000 | 2010 × 2480 × 1960 |
| 1600 | 1600 × 1250 | 16 ± 2 | 43 | 2.2 | 2200 | 2170 × 2560 × 2230 |
دستگاه دایکات فکی و طلاکوب
دستگاه دایکات فکی و طلاکوب جهت چاپ انواع مارکها و تصاویر برجسته روی کارتن، چرم، مقوا و... استفاده میشود.
مشخصات دستگاه
-
کلاچ الکترومغناطیسی مجهز به روغنکاری اتوماتیک
-
قابلیت تنظیم حرارت
| مدل | ابعاد مفید صفحه (mm) | ابعاد مفید چاپ (mm) | حداکثر جابجایی نور (mm) | فشار (T) | سرعت (s/h) | قدرت موتور (kW) | وزن دستگاه (kg) | سایز دستگاه (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 750 × 520 | 750 × 520 | 520 | 60 | 1500 | 10 | 2500 | 1360 × 1640 × 1600 |
| 930 | 930 × 670 | 930 × 670 | 670 | 100 | 1320 | 12 | 3500 | 1760 × 1670 × 1700 |
| 1100 | 1100 × 830 | 1100 × 830 | 830 | 120 | 21200 ± 20 | 14 | 4700 | 2000 × 1750 × 1850 |